El salario mínimo 2026 es de $315.04 diarios, $9,582.47 al mes, en casi todo el país y de $440.87 diarios, $13,409.80 al mes, en la Zona Libre de la Frontera Norte. Rige desde el 1 de enero de 2026.
Salario mínimo 2026 por día, semana, quincena, mes y año
| Periodo | Zona general | Frontera norte |
|---|---|---|
| Día jornada diaria | $315.04 | $440.87 |
| Semana 7 días | $2,205.28 | $3,086.09 |
| Quincena mitad del mes | $4,791.23 | $6,704.90 |
| Mes × 365 ÷ 12 | $9,582.47 | $13,409.80 |
| Año 365 días | $114,989.60 | $160,917.55 |
La CONASAMI expresa el mes como el diario × 365 ÷ 12 (resolutivo cuarto); la quincena de la tabla es la mitad de ese mes. Si te pagan 15 días exactos, tu quincena mínima es de $4,725.60. Con meses de 30 días, que es como la LFT pasa un sueldo mensual a diario (art. 89), el mes da $9,451.20; de ahí la otra cifra mensual que circula.
Zona Libre de la Frontera Norte
El salario de $440.87 rige en los 45 municipios incluidos en la Zona Libre de la Frontera Norte; en el resto del país y en la Ciudad de México rige el general.
- Baja California: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín, San Felipe.
- Sonora: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta.
- Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides.
- Coahuila de Zaragoza: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo.
- Nuevo León: Anáhuac.
- Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros.
Cómo ha subido desde 2019
En 2026 el general subió 13.00%, de $278.80 a $315.04, y el de la frontera 5.00%. La Zona Libre de la Frontera Norte existe desde 2019. Para comparar ese aumento con lo que subieron los precios, la calculadora de inflación usa el INPC del INEGI.
| Año | Zona general | Aumento | Frontera norte | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $102.68 | $176.72 | ||
| 2020 | $123.22 | 20.00% | $185.56 | 5.00% |
| 2021 | $141.70 | 15.00% | $213.39 | 15.00% |
| 2022 | $172.87 | 22.00% | $260.34 | 22.00% |
| 2023 | $207.44 | 20.00% | $312.41 | 20.00% |
| 2024 | $248.93 | 20.00% | $374.89 | 20.00% |
| 2025 | $278.80 | 12.00% | $419.88 | 12.00% |
| 2026 | $315.04 | 13.00% | $440.87 | 5.00% |
Qué dice la ley
- Es lo menos que se puede pagar en efectivo por una jornada de trabajo (LFT art. 90), y ningún salario puede ser menor (art. 85).
- Desde 2016 no puede usarse como medida para fines ajenos al salario (Constitución, art. 123, apartado A, fracción VI): multas, topes y exenciones se calculan con la UMA, de $117.31 diarios en 2026.
- No se paga por hora: aunque trabajes menos horas que la jornada máxima, lo que ganes no puede ser menor que una jornada diaria (LFT art. 83; resolución 2026, resolutivo quinto).
- A quien gana sólo el salario mínimo no se le retiene ISR (LISR art. 96); la calculadora ISR lo aplica por periodo de pago. Su cuota del IMSS la paga el patrón (LSS art. 36), así que su sueldo neto es igual al bruto.
- Sólo admite descuentos por pensión alimenticia, renta de vivienda del patrón (hasta 10%), créditos del Infonavit (hasta 20% o 30%) y del Fonacot (hasta 10%) (LFT art. 97).
- Con el salario mínimo te tocan al menos $4,725.60 de aguinaldo (15 días) y tus vacaciones se pagan con el mismo salario diario.
Salarios mínimos profesionales 2026
61 oficios tienen un mínimo propio, mayor que el general. En la frontera norte casi todos quedan en $440.87, porque rige el mayor de los dos (resolutivo sexto).
Ningún oficio coincide con esa búsqueda.
| Oficio | Zona general | Frontera norte |
|---|---|---|
| Albañilería, oficial de | $363.44 | $440.87 |
| Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $321.26 | $440.87 |
| Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $380.74 | $440.87 |
| Cajero(a) de máquina registradora | $326.84 | $440.87 |
| Cantinero(a) preparador de bebidas | $333.52 | $440.87 |
| Carpintero(a) de obra negra | $363.44 | $440.87 |
| Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $357.45 | $440.87 |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $368.05 | $440.87 |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $336.83 | $440.87 |
| Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $356.19 | $440.87 |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $339.20 | $440.87 |
| Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $326.38 | $440.87 |
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $334.94 | $440.87 |
| Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $341.42 | $440.87 |
| Chofer de camión de carga en general | $370.90 | $440.87 |
| Chofer de camioneta de carga en general | $360.39 | $440.87 |
| Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $346.67 | $440.87 |
| Draga, operador(a) de | $384.25 | $440.87 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $362.61 | $440.87 |
| Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $356.19 | $440.87 |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $359.63 | $440.87 |
| Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $346.67 | $440.87 |
| Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $320.32 | $440.87 |
| Encargado(a) de bodega y/o almacén | $331.76 | $440.87 |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $338.38 | $440.87 |
| Fogonero(a) de calderas de vapor | $349.22 | $440.87 |
| Gasolinero(a), oficial | $326.38 | $440.87 |
| Herrería, oficial de | $351.59 | $440.87 |
| Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $357.45 | $440.87 |
| Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $356.16 | $440.87 |
| Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $328.83 | $440.87 |
| Manejador(a) en granja avícola | $316.85 | $440.87 |
| Maquinaria agrícola, operador(a) de | $365.24 | $440.87 |
| Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $349.22 | $440.87 |
| Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $375.35 | $440.87 |
| Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 |
| Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $341.42 | $440.87 |
| Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $351.59 | $440.87 |
| Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $349.22 | $440.87 |
| Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $326.84 | $440.87 |
| Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $349.84 | $440.87 |
| Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $362.61 | $440.87 |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $320.32 | $440.87 |
| Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $331.76 | $440.87 |
| Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $345.36 | $440.87 |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| Repostero(a) o pastelero(a) | $363.44 | $440.87 |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $365.24 | $440.87 |
| Secretario(a) auxiliar | $374.60 | $440.87 |
| Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $359.63 | $440.87 |
| Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $341.42 | $440.87 |
| Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $346.67 | $440.87 |
| Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $346.67 | $440.87 |
| Trabajador(a) del hogar | $342.47 | $440.87 |
| Trabajador(a) social, técnico(a) en | $405.82 | $440.87 |
| Vaquero(a) ordeñador a máquina | $320.32 | $440.87 |
| Velador(a) | $326.38 | $440.87 |
| Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $334.94 | $440.87 |
| Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 |
Pesos diarios. Resolución de la CONASAMI, resolutivo octavo, DOF 09-12-2025.
Fuentes
- Resolución de la CONASAMI para 2026, DOF 09-12-2025: montos, mes de 365 ÷ 12, municipios de la frontera y salarios profesionales.
- Resoluciones de 2019 a 2025: 26-12-2018, 23-12-2019, 23-12-2020, 08-12-2021, 07-12-2022, 12-12-2023, 19-12-2024.
- Ley Federal del Trabajo, arts. 83, 85, 90 y 97; Ley del ISR, art. 96.