El tipo de cambio del euro del 23 de septiembre de 2026 es de $19.9814 pesos, según Banco de México. Para impuestos se calcula de otra forma: el del 23 de septiembre de 2026 es de $20.000861841, provisional hasta que salga la tabla del mes.
Tipo de cambio del euro para impuestos
Si compraste los euros, cuenta el tipo al que los compraste. Si no, el Código Fiscal de la Federación (art. 20) manda multiplicar el tipo de cambio del dólar que Banco de México publica en el DOF el día anterior por la equivalencia del euro en dólares de la tabla que publica cada mes, en la primera semana del mes siguiente. Para el 31 de agosto de 2026: 16.9712 × 1.16147 = 19.711539664 pesos por euro (dólar publicado el 28 de agosto de 2026 y tabla de agosto de 2026).
Si la tabla de ese mes aún no sale, la calculadora usa la última publicada y marca el resultado como provisional. El Código no establece con cuántos decimales se toma el producto; aquí va completo. Las instituciones del sistema financiero usan la última tabla publicada: así lo prevén la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (regla 3.5.11) para los depósitos en efectivo en moneda extranjera y la guía de llenado del CFDI para sus facturas.
El euro de Banxico
Banco de México da a conocer cada día hábil cuántos pesos vale un euro, «con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial». Lo obtiene cruzando el FIX de ese día con el promedio de mercado del euro frente al dólar que difunde el Fondo Monetario Internacional. Es una referencia: los bancos y las casas de cambio compran y venden euros a su propio precio.
Euros a pesos con el euro de Banxico del 23 de septiembre de 2026
| Euros | Pesos |
|---|---|
| €1 | $19.98 |
| €5 | $99.91 |
| €10 | $199.81 |
| €20 | $399.63 |
| €50 | $999.07 |
| €100 | $1,998.14 |
| €500 | $9,990.70 |
| €1,000 | $19,981.40 |
| Pesos | Euros |
|---|---|
| $100 | €5.00 |
| $500 | €25.02 |
| $1,000 | €50.05 |
| $2,000 | €100.09 |
| $5,000 | €250.23 |
| $10,000 | €500.47 |
| $20,000 | €1,000.93 |
| $50,000 | €2,502.33 |
Los pesos salen de multiplicar cada monto por 19.9814, y los euros, de dividir entre esa cifra. Para impuestos se usa el tipo de la sección anterior.
Equivalencia del euro en el DOF por mes
| Mes | Dólares por euro | Publicación en el DOF |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 1.16147 | 4 de septiembre de 2026 |
| julio de 2026 | 1.15020 | 6 de agosto de 2026 |
| junio de 2026 | 1.14300 | 6 de julio de 2026 |
| mayo de 2026 | 1.16710 | 4 de junio de 2026 |
| abril de 2026 | 1.17300 | 7 de mayo de 2026 |
| marzo de 2026 | 1.15170 | 7 de abril de 2026 |
| febrero de 2026 | 1.18070 | 5 de marzo de 2026 |
| enero de 2026 | 1.18980 | 6 de febrero de 2026 |
| diciembre de 2025 | 1.17425 | 7 de enero de 2026 |
| noviembre de 2025 | 1.16020 | 4 de diciembre de 2025 |
| octubre de 2025 | 1.15350 | 6 de noviembre de 2025 |
| septiembre de 2025 | 1.17500 | 6 de octubre de 2025 |
| agosto de 2025 | 1.16990 | 4 de septiembre de 2025 |
| julio de 2025 | 1.14460 | 6 de agosto de 2025 |
| junio de 2025 | 1.17340 | 4 de julio de 2025 |
| mayo de 2025 | 1.13500 | 5 de junio de 2025 |
| abril de 2025 | 1.13625 | 7 de mayo de 2025 |
| marzo de 2025 | 1.08000 | 4 de abril de 2025 |
| febrero de 2025 | 1.04010 | 6 de marzo de 2025 |
| enero de 2025 | 1.03950 | 7 de febrero de 2025 |
| diciembre de 2024 | 1.03545 | 7 de enero de 2025 |
| noviembre de 2024 | 1.05640 | 5 de diciembre de 2024 |
| octubre de 2024 | 1.08685 | 6 de noviembre de 2024 |
| septiembre de 2024 | 1.11620 | 7 de octubre de 2024 |
| agosto de 2024 | 1.10720 | 5 de septiembre de 2024 |
| julio de 2024 | 1.08200 | 6 de agosto de 2024 |
| junio de 2024 | 1.07180 | 4 de julio de 2024 |
| mayo de 2024 | 1.08575 | 6 de junio de 2024 |
| abril de 2024 | 1.06900 | 7 de mayo de 2024 |
| marzo de 2024 | 1.08160 | 4 de abril de 2024 |
| febrero de 2024 | 1.08220 | 6 de marzo de 2024 |
| enero de 2024 | 1.08610 | 7 de febrero de 2024 |
Equivalencia de las monedas de agosto de 2026
La misma tabla trae 69 monedas. Con el dólar aplicable el 31 de agosto de 2026 ($16.9712, publicado el 28 de agosto de 2026), cada una vale en pesos lo que dice la última columna; para otra fecha del mes cambia el dólar, no la equivalencia. El tipo de cambio del dólar canadiense y el de la libra esterlina tienen calculadora por fecha, como la del euro.
Ver las 69 monedas de agosto de 2026
| País | Moneda | Dólares | Pesos el 31 de agosto |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26630 | 4.51943056 |
| Argelia | Dinar | 0.00750 | 0.127284 |
| Argentina | Peso | 0.00070 | 0.01187984 |
| Australia | Dólar | 0.71666 | 12.162580192 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 16.9712 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 8.4856 |
| Belice | Dólar | 0.50000 | 8.4856 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 16.9712 |
| Bolivia | Boliviano | 0.08390 | 1.42388368 |
| Brasil | Real | 0.19300 | 3.2754416 |
| Canadá | Dólar | 0.72140 | 12.24302368 |
| Chile | Peso | 0.00107 | 0.018159184 |
| China | Yuan continental | 0.14880 | 2.52531456 |
| China | Yuan extracontinental2 | 0.14880 | 2.52531456 |
| Colombia | Peso3 | 0.31072 | 5.273291264 |
| Corea del Sur | Won3 | 0.73080 | 12.40255296 |
| Costa Rica | Colón | 0.00222 | 0.037676064 |
| Cuba | Peso | 0.04170 | 0.70769904 |
| Dinamarca | Corona | 0.15538 | 2.636985056 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 16.9712 |
| Egipto | Libra | 0.01960 | 0.33263552 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 | 1.93980816 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 4.62125776 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 16.9712 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01161 | 0.197035632 |
| Fiyi | Dólar | 0.45180 | 7.66758816 |
| Filipinas | Peso | 0.01606 | 0.272557472 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.35573 | 23.008364976 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13110 | 2.22492432 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 | 0.081122336 |
| Honduras | Lempira | 0.03720 | 0.63132864 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12757 | 2.165015984 |
| Hungría | Florín | 0.00318 | 0.053968416 |
| India | Rupia | 0.01051 | 0.178367312 |
| Indonesia | Rupia3 | 0.05642 | 0.957515104 |
| Irak | Dinar | 0.00076 | 0.012898112 |
| Israel | Shekel | 0.33367 | 5.662780304 |
| Jamaica | Dólar | 0.00633 | 0.107427696 |
| Japón | Yen | 0.00626 | 0.106239712 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 | 0.13067824 |
| Kuwait | Dinar | 3.23540 | 54.90862048 |
| Malasia | Ringgit | 0.24850 | 4.2173432 |
| Marruecos | Dirham | 0.10760 | 1.82610112 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02710 | 0.45991952 |
| Nigeria | Naira | 0.00075 | 0.0127284 |
| Noruega | Corona | 0.10690 | 1.81422128 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.59154 | 10.039143648 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 16.9712 |
| Paraguay | Guaraní3 | 0.16920 | 2.87152704 |
| Perú | Sol | 0.29785 | 5.05487192 |
| Polonia | Esloti | 0.26810 | 4.54997872 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 16.9712 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04809 | 0.816145008 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06199 | 1.052044688 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01705 | 0.28935896 |
| Rumania | Leu | 0.22080 | 3.74724096 |
| Singapur | Dólar | 0.78620 | 13.34275744 |
| Suecia | Corona | 0.10421 | 1.768568752 |
| Suiza | Franco | 1.23830 | 21.01543696 |
| Tailandia | Baht | 0.03018 | 0.512190816 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03157 | 0.535780784 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14850 | 2.5202232 |
| Turquía | Lira | 0.02072 | 0.351643264 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02250 | 0.381852 |
| Unión Monetaria Europea | Euro4 | 1.16147 | 19.711539664 |
| Uruguay | Peso | 0.02480 | 0.42088576 |
| Venezuela | Bolívar digital5 | 0.00126 | 0.021383712 |
| Vietnam | Dong3 | 0.03835 | 0.65084552 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36888 | 23.231536256 |
- El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
- Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
- El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
- Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
- A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
En la factura (CFDI)
Si la factura está en euros, el campo TipoCambio es obligatorio. La guía de llenado del CFDI (Anexo 20) dice que ahí se puede registrar el tipo de cambio FIX de la moneda; para las instituciones del sistema financiero, que usen la última tabla de equivalencias de Banco de México. El tipo del dólar está en la calculadora del tipo de cambio DOF.
Fuentes
- Código Fiscal de la Federación, art. 20, tercer y sexto párrafos.
- Banco de México, Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de agosto de 2026 (DOF del 4 de septiembre de 2026); cada mes enlaza a su publicación.
- Banco de México, tipos de cambio respecto a otras divisas, cargados hasta el 23 de septiembre de 2026.
- Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, regla 3.5.11, y guía de llenado del CFDI del SAT (Anexo 20). Cómo se cargan las series: metodología y fuentes.