El tipo de cambio de la libra esterlina según Banco de México es de $23.2641 pesos el 23 de septiembre de 2026. En los últimos doce meses osciló entre $22.8358 (4 de septiembre de 2026) y $24.9196 (2 de octubre de 2025). Para impuestos, el 23 de septiembre de 2026 aplica $23.346077319, provisional hasta que salga la tabla del mes.
Libra esterlina a peso mexicano
Montos frecuentes con la libra de Banxico del 23 de septiembre de 2026; para una fecha distinta, la calculadora toma el dato de ese día.
| Libras | Pesos |
|---|---|
| £1 | $23.26 |
| £5 | $116.32 |
| £10 | $232.64 |
| £20 | $465.28 |
| £50 | $1,163.21 |
| £100 | $2,326.41 |
| £500 | $11,632.05 |
| £1,000 | $23,264.10 |
| Pesos | Libras |
|---|---|
| $100 | £4.30 |
| $500 | £21.49 |
| $1,000 | £42.98 |
| $2,000 | £85.97 |
| $5,000 | £214.92 |
| $10,000 | £429.85 |
| $20,000 | £859.69 |
| $50,000 | £2,149.23 |
Pesos = libras × 23.2641; libras = pesos ÷ 23.2641, a centavos. Cada banco o casa de cambio aplica sus propios precios de compra y de venta.
Tipo de cambio de la libra esterlina para impuestos
Para cobros, pagos o gastos en libras sin una compra de por medio, el art. 20 del Código Fiscal de la Federación arma el tipo con dos publicaciones de Banco de México en el DOF: el dólar del día anterior y el valor de la libra en dólares de la tabla mensual. Con la tabla de agosto de 2026 y el dólar publicado el 28 de agosto de 2026, el 31 de agosto de 2026 quedó en 16.9712 × 1.35573 = 23.008364976 pesos por libra.
La tabla de un mes sale en la primera semana del siguiente; antes de eso la calculadora toma la última y avisa que el resultado es provisional. Si compraste las libras, el tipo de cambio es el de esa compra, no el de la tabla.
La libra de Banxico
Banco de México calcula la libra cada día hábil cruzando su tipo de cambio FIX con el promedio de mercado de la libra frente al dólar que difunde el Fondo Monetario Internacional; cuando en Estados Unidos es día inhábil, toma ese promedio de Reuters. No aparece en su página de tipos de cambio: está en el Sistema de Información Económica, en el cuadro de las monedas de la canasta del DEG, también «con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial».
Equivalencia de la libra esterlina en el DOF
Dólares estadounidenses por libra en cada tabla mensual, con el enlace a su publicación. Las demás monedas de la tabla de agosto de 2026 están en la página del euro.
| Mes | Dólares por libra | Publicación en el DOF |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 1.35573 | 4 de septiembre de 2026 |
| julio de 2026 | 1.34525 | 6 de agosto de 2026 |
| junio de 2026 | 1.32690 | 6 de julio de 2026 |
| mayo de 2026 | 1.34740 | 4 de junio de 2026 |
| abril de 2026 | 1.35830 | 7 de mayo de 2026 |
| marzo de 2026 | 1.31920 | 7 de abril de 2026 |
| febrero de 2026 | 1.34470 | 5 de marzo de 2026 |
| enero de 2026 | 1.37210 | 6 de febrero de 2026 |
| diciembre de 2025 | 1.34475 | 7 de enero de 2026 |
| noviembre de 2025 | 1.32450 | 4 de diciembre de 2025 |
| octubre de 2025 | 1.31240 | 6 de noviembre de 2025 |
| septiembre de 2025 | 1.34625 | 6 de octubre de 2025 |
| agosto de 2025 | 1.35050 | 4 de septiembre de 2025 |
| julio de 2025 | 1.32340 | 6 de agosto de 2025 |
| junio de 2025 | 1.37010 | 4 de julio de 2025 |
| mayo de 2025 | 1.34840 | 5 de junio de 2025 |
| abril de 2025 | 1.33515 | 7 de mayo de 2025 |
| marzo de 2025 | 1.29100 | 4 de abril de 2025 |
| febrero de 2025 | 1.25920 | 6 de marzo de 2025 |
| enero de 2025 | 1.24240 | 7 de febrero de 2025 |
| diciembre de 2024 | 1.25250 | 7 de enero de 2025 |
| noviembre de 2024 | 1.27085 | 5 de diciembre de 2024 |
| octubre de 2024 | 1.28965 | 6 de noviembre de 2024 |
| septiembre de 2024 | 1.34110 | 7 de octubre de 2024 |
| agosto de 2024 | 1.31440 | 5 de septiembre de 2024 |
| julio de 2024 | 1.28410 | 6 de agosto de 2024 |
| junio de 2024 | 1.26390 | 4 de julio de 2024 |
| mayo de 2024 | 1.27350 | 6 de junio de 2024 |
| abril de 2024 | 1.25210 | 7 de mayo de 2024 |
| marzo de 2024 | 1.26240 | 4 de abril de 2024 |
| febrero de 2024 | 1.26485 | 6 de marzo de 2024 |
| enero de 2024 | 1.27320 | 7 de febrero de 2024 |
Facturas en libras
En un CFDI con moneda GBP el campo TipoCambio es obligatorio. Según la guía de llenado del SAT (Anexo 20), ahí «se puede registrar el tipo de cambio FIX conforme a la moneda registrada en el comprobante»; a los bancos y demás instituciones financieras les permite usar la última tabla de equivalencias publicada. El dólar del DOF de cada día está en la calculadora del tipo de cambio DOF.
Fuentes
- Código Fiscal de la Federación, art. 20, tercer y sexto párrafos.
- Banco de México, Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de agosto de 2026 (DOF del 4 de septiembre de 2026); la tabla de cada mes enlaza a su publicación.
- Banco de México, Sistema de Información Económica, cuadro CF307 (serie SF46407), cargado hasta el 23 de septiembre de 2026.
- Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, regla 3.5.11, y guía de llenado del CFDI (Anexo 20), para las facturas en libras. Cómo se cargan las series: metodología y fuentes.